BF Goodrich
G-Force T/A KDW Tires

BF Goodrich g-Force T/A KDW

The BFGoodrich g-Force T/A KDW ("KDW" for Key feature: Dry and Wet traction) is the Ultra High Performance Summer tire that was developed to provide a blend of superior dry and wet road performance. The BFGoodrich g-Force T/A KDW is available in sizes for the drivers of the world's hottest sports cars, coupes and sedans. The g-Force T/A KDW is not intended to be driven in near-freezing temperatures, through snow or on ice.

The g-Force T/A KDW features large tread blocks to enhance dry road stability, handling and wear under high torque loads, while rounded shoulder profiles help provide feedback for the driver which communicates the tire's progressive and predictable characteristics as they reach their limits of adhesion. A silica-reinforced tread compound with wide circumferential and lateral grooves form a directional tread design to speed water evacuation, improved wet traction and reduce the risk of hydroplaning. This basic tread design technology is shared with the g-Force T/A radial racing rain tires used in the Sports Car Club of America (SCCA) Trans Am Series. Internally, the twin steel belts are reinforced by BFGoodrich's ETEC (Equal TEnsion Containment) System which uses spirally wound nylon strips to provide excellent strength, consistent footprint pressure and maximum contact area while it reduces weight and helps provide more uniform ride quality. The g-Force T/A KDW tires feature g-Control sidewall inserts to resist deflection and generate cornering force while rim protector ribs help protect alloy wheels from curb damage.



Choose your item using the dropdown list below:

Shopping with us is simple and easy, simply click the arrow to the right of the box below to find all available products. Click on the product of your choice, then simply click the "Add to Cart" button. It is that easy!

Price: $252.14
Sale Price: $209.95
Quantity:  
Tire Size Item # Load Index / Load Range Speed Rating Sidewall Tread Depth (in 32nds) Tread Marking UTQG Tread UTQG Traction UTQG Temp Revolutions Per Mile Max Load, Single (@PSI) Max Load, Dual (@PSI) Overall Diameter Rim Width Range
(Min/Max)
205/40ZR16/XL 90078 83 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 927 1074@50 N/A 22.4 7" - 8"
205/45ZR16/XL 71146 87 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 899 1202@50 N/A 23.1 6.5" - 7.5"
205/50ZR16 86547 87 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 865 1202@44 N/A 24.1 5.5" - 7.5"
205/55ZR16 08847 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 836 1356@44 N/A 24.9 5.5" - 7.5"
215/40ZR16/XL 93128 86 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 903 1168@50 N/A 23 7" - 8.5"
225/45ZR16 84309 89 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 876 1279@51 N/A 23.7 7" - 8.5"
225/50ZR16 30005 92 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 836 1388@44 N/A 24.9 6" - 8"
225/55ZR16 17082 95 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 808 1521@44 N/A 25.8 6" - 8"
205/40ZR17/XL 86358 84 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 885 1102@50 N/A 23.5 7" - 8"
205/45ZR17/XL 44287 88 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 858 1235@50 N/A 24.3 6.5" - 7.5"
205/50R17/XL 79712 93 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 819 1433@50 N/A 25.4 5.5" - 7.5"
215/40ZR17/XL 41083 87 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 876 1202@50 N/A 23.7 7" - 8.5"
215/45R17/XL 40190 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 846 1356@50 N/A 24.6 7" - 8"
215/50ZR17 93358 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 815 1356@50 N/A 25.5 6" - 7.5"
225/45ZR17 67379 90 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 832 1323@44 N/A 25 7" - 8.5"
225/50ZR17 77326 94 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 803 1477@50 N/A 25.9 6" - 8"
235/40ZR17/XL 53580 94 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 852 1477@50 N/A 24.4 8" - 9.5"
235/45ZR17 93696 94 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 821 1477@50 N/A 25.4 7.5" - 9"
235/50ZR17 28538 96 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 791 1565@51 N/A 26.3 6.5" - 8.5"
235/55ZR17 11415 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 766 1709@51 N/A 27.2 6.5" - 8.5"
245/40ZR17 88828 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 841 1356@44 N/A 24.7 8" - 9.5"
245/45ZR17 88499 95 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 810 1521@51 N/A 25.7 7.5" - 9"
255/40ZR17 94564 94 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 825 1477@44 N/A 25.2 8.5" - 10"
275/40ZR17 17970 98 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 810 1653@44 N/A 25.7 9" - 11"
215/35ZR18/XL 79613 84 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 870 1102@50 N/A 23.9 7" - 8.5"
215/40ZR18 88309 85 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 841 1135@44 N/A 24.7 7" - 8.5"
225/35R18/XL 70256 87 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 856 1202@50 N/A 24.3 7.5" - 9"
225/40R18/XL 61972 92 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 829 1388@50 N/A 25.1 7.5" - 9"
225/45ZR18 86741 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 802 1356@51 N/A 25.9 7" - 8.5"
235/35ZR18/XL 86721 90 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 851 1323@50 N/A 24.5 8" - 9.5"
235/40ZR18/XL 97900 95 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 819 1521@50 N/A 25.4 8" - 9.5"
235/50ZR18 49336 97 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 762 1609@51 N/A 27.3 6.5" - 8.5"
245/35ZR18 63734 88 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 841 1235@51 N/A 24.7 8" - 9.5"
245/40ZR18 68815 93 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 809 1433@44 N/A 25.7 8" - 9.5"
245/45ZR18 84649 96 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 777 1565@51 N/A 26.8 7.5" - 9"
255/35ZR18/XL 70126 94 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 833 1477@50 N/A 25 8.5" - 10"
255/40ZR18 85761 95 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 801 1521@51 N/A 26 8.5" - 10"
255/45ZR18 84296 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 769 1709@51 N/A 27 8" - 9.5"
265/35ZR18 97867 93 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 822 1433@44 N/A 25.3 9" - 10.5"
275/35ZR18 46785 95 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 814 1521@51 N/A 25.6 9" - 11"
275/40ZR18 76132 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 780 1709@51 N/A 26.7 9" - 11"
285/30ZR18/XL 84124 97 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 840 1609@50 N/A 24.8 9.5" - 10.5"
285/60R18/XL 76315 120 V BSW 10 NT, DIR 300 AA A 660 2805@50 N/A 31.5 8" - 10"
295/35ZR18 88175 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 798 1709@51 N/A 26.1 10" - 11.5"
335/30ZR18 58900 102 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 802 1874@51 N/A 25.9 11.5" - 12.5"
215/35ZR19/XL 93396 85 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 835 1135@50 N/A 24.9 7" - 8.5"
225/35ZR19/XL 77664 88 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 824 1235@50 N/A 25.2 7.5" - 9"
235/35ZR19/XL 76922 91 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 816 1356@50 N/A 25.5 8" - 9.5"
245/35R19/XL 98647 93 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 806 1433@50 N/A 25.8 8" - 9.5"
245/40ZR19/XL 96340 98 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 777 1653@50 N/A 26.8 8" - 9.5"
255/35ZR19/XL 96121 96 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 799 1565@50 N/A 26 8.5" - 10"
265/30ZR19/XL 95089 93 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 820 1433@50 N/A 25.4 9" - 10"
275/35ZR19 86557 96 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 784 1565@51 N/A 26.5 9" - 11"
285/35ZR19 97373 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 778 1709@44 N/A 26.7 9.5" - 11"
295/35ZR19 86811 100 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 769 1764@51 N/A 27 10" - 11.5"
225/30ZR20/XL 84431 85 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 815 1135@50 N/A 25.5 8" - 8"
225/35ZR20/XL 44959 90 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 793 1323@50 N/A 26.2 7.5" - 9"
245/30ZR20/XL 92177 90 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 901 1323@50 N/A 26 8" - 9"
245/35ZR20/XL 96751 95 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 777 1521@50 N/A 26.8 8" - 9.5"
245/40ZR20 72146 95 Y BSW 10 TT, DIR 300 AA A 750 1521@44 N/A 27.7 8" - 9.5"
255/30ZR20/XL 97871 92 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 798 1389@50 N/A 26.1 8.5" - 9.5"
255/35ZR20/XL 91690 97 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 769 1609@50 N/A 27 8.5" - 10"
255/35ZR20 49407 93 Y BSW 10 TT, DIR 300 AA A 770 1433@44 N/A 27 8.5" - 10"
265/30ZR20/XL 44477 94 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 791 1477@50 N/A 26.3 9" - 10"
265/35ZR20/XL 95451 99 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 761 1709@50 N/A 27.3 9" - 10.5"
265/50R20/XL 81848 111 V BSW 10 NT, DIR 300 AA A 684 2184@50 N/A 30.4 7.5" - 9.5"
275/35ZR20 63300 98 Y BSW 10 TT, DIR 300 AA A 755 1653@44 N/A 27.6 9" - 11"
285/30ZR20/XL 93701 99 Y BSW 10 NT, DIR 300 AA A 778 1709@50 N/A 26.7 9.5" - 10.5"
285/55R20/XL 87929 119 V BSW 10 NT, DIR 300 AA A 644 2725@50 N/A 32.3 8" - 10"
295/40ZR20 59160 106 Y BSW 10 TT, DIR 300 AA A 706 2094@44 N/A 29.5 10" - 11.5"
295/45R20/XL 83036 114 V BSW 10 NT, DIR 300 AA A 682 2365@50 N/A 30.5 9.5" - 11"
285/35ZR22/XL 67782 106 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 696 1904@50 N/A 29.9 9.5" - 11"
305/40ZR22/XL 62658 114 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 660 2365@50 N/A 31.5 10" - 12"
LT325/55R22/D 55283 120 H BSW 11 NT, DIR 576 3085@50 N/A 36.1 9" - 12"
305/35R24/XL 58378 112 W BSW 10 NT, DIR 300 AA A 638 2245@50 N/A 32.6 10" - 12"
View Cart Checkout
0 items in your cart
 
Image(s) may not reflect the product(s) being sold.
New Customer Service Hours:
Mon - Th: 9:00am - 11:00pm EST
Fri-Sun: 9:00am - 7:00pm EST
If you have any questions just give us a call: 813-769-2451
**UNLIKE OUR COMPETITION WE HAVE NO HANDLING FEES OR HIDDEN CHARGES**